Basketball
Ergebnisse und Tabellen der Korbjäger aktuell - update 22 Uhr
Regionalliga
Eintracht Frankfurt – Bad Kreuznach 91:84
Saarbrücken – Bad Bergzabern 84:76
ACT Kassel – Kirchheimbolanden 91:53
Nieder-Olm – Kronberg 65:78
Horchheim – Makkabi Frankfurt 93:69
Gelnhausen – Limburg 82:109
1 | MTV Kronberg | 16 | 1319 : 1140 | 26 |
2 | VfR 19 Limburg | 16 | 1403 : 1307 | 22 |
3 | BC Gelnhausen | 16 | 1246 : 1195 | 22 |
4 | ATSV Saarbrücken | 16 | 1245 : 1068 | 21 |
5 | ACT Kassel | 16 | 1210 : 1103 | 21 |
6 | TV Bad Bergzabern | 15 | 1099 : 1065 | 18 |
7 | BBC Horchheim | 15 | 1270 : 1185 | 16 |
8 | VfL Bad Kreuznach | 16 | 1309 : 1359 | 14 |
9 | Eintracht Frankfurt | 16 | 1080 : 1186 | 10 |
10 | TuS Makkabi Frankfurt | 16 | 1151 : 1283 | 10 |
11 | DJK Nieder-Olm | 16 | 1137 : 1243 | 8 |
12 | TV Kirchheimbolanden | 16 | 1122 : 1457 | 0 |
Oberliga
A’burg/Kl-Krotzenburg – Roßdorf 59:79
MTV Gießen – Offenbach 105:63
Lich 2 – Ober-Ramstadt 83:66
Langen 2 – Wiesbaden 64:99
Bergstraße – Marburg 79:69
1 | S.C. Bergstraße | 17 | 1385 : 1050 | 30 |
2 | SG Weiterstadt | 15 | 1109 : 942 | 24 |
3 | MTV Gießen | 16 | 1350 : 1059 | 24 |
4 | G. S. U. Frankfurt | 14 | 1152 : 1032 | 22 |
5 | TV Lich 2 | 16 | 1214 : 1069 | 20 |
6 | BC Wiesbaden | 16 | 1151 : 1118 | 18 |
7 | BC Marburg | 16 | 1080 : 1106 | 16 |
8 | SKG Roßdorf | 16 | 1181 : 1213 | 14 |
9 | TV Langen 2 | 16 | 1115 : 1227 | 12 |
10 | EOSC Offenbach | 16 | 1027 : 1287 | 3 |
11 | A'burg/ Kl-Krotzenburg | 16 | 1059 : 1374 | 2 |
12 | BG Ober-Ramstadt | 16 | 917 : 1263 | 0 |
Landesliga
VfB Gießen 2 – Borken 121:68
FT Fulda – Krofdorf/Gleiberg 80:77
Vellmar – ACT Kassel 2 88:89
AFC Baunatal – Grünberg 64:73
Butzbach – Nonnenroth 73:53
1 | VfB Gießen 2 | 13 | 1064 : 852 | 22 |
2 | TSV Grünberg | 12 | 983 : 824 | 20 |
3 | TSV Krofdorf/Gleiberg | 13 | 860 : 752 | 18 |
4 | TSV Butzbach | 13 | 1030 : 873 | 17 |
5 | FT Fulda | 12 | 961 : 978 | 12 |
6 | ACT Kassel 2 | 13 | 954 : 1094 | 10 |
7 | TSV Vellmar | 12 | 877 : 950 | 8 |
8 | SV Nonnenroth | 12 | 859 : 873 | 8 |
9 | AFC Baunatal | 13 | 820 : 906 | 8 |
10 | TuSpo Borken | 13 | 912 : 1218 | 2 |
Bezirksliga
CVJM Kassel 2 – Fritzlar 92:89
FT Fulda 2 – Neukirchen 55:44
ACT Kassel 3 – ACT Kassel 4 89:73
1 | TV Bad Hersfeld 1 | 10 | 717 : 408 | 20 |
2 | ACT Kassel 3 | 11 | 884 : 565 | 20 |
3 | ACT Kassel 4 | 11 | 732 : 660 | 12 |
4 | AFC Baunatal 2 | 11 | 666 : 647 | 12 |
5 | CVJM Kassel 1 | 10 | 670 : 530 | 11 |
6 | TuS Fritzlar 1 | 12 | 673 : 846 | 9 |
7 | CVJM Kassel 2 | 11 | 672 : 798 | 8 |
8 | FT Fulda 2 | 12 | 667 : 834 | 6 |
9 | LTV Neukirchen 1981 1 | 12 | 435 : 828 | -1 |
Kreisliga
Vellmar 2 – ACT Kassel 5 32:43
DAFKS Kontakt Fulda – Hofgeismar 63:56
1 | VfL Bad Wildungen 1 | 9 | 580 : 452 | 15 |
2 | ACT Kassel 5 | 9 | 478 : 453 | 12 |
3 | DAFKS KONTAKT Fulda 1 | 7 | 548 : 532 | 8 |
4 | TSV 1892 Vellmar 2 | 8 | 440 : 438 | 6 |
5 | ACT Kassel 6 | 6 | 415 : 430 | 4 |
6 | TSG 1848 Hofgeismar 1 | 8 | 358 : 404 | 4 |
7 | CVJM Kassel 3 | 7 | 417 : 527 | 2 |
Damen-Regionalliga
CVJM Kassel – Weiterstadt 59:72
Krofdorf/Gleiberg – Grünberg 2 81:77
Saarlouis 2 – Hofheim 64:66
Horchheim – Aschaffenburg 83:35
Mainz 2 – Langen 62:75
1 | TV Langen | 15 | 1171 : 879 | 28 |
2 | TV Hofheim | 14 | 962 : 862 | 20 |
3 | TSV Krofdorf/Gleiberg | 15 | 999 : 919 | 18 |
4 | ASC Theresianum Mainz 2 | 13 | 817 : 767 | 16 |
5 | TSV Grünberg 2 | 15 | 905 : 918 | 16 |
6 | TV Saarlouis 2 | 14 | 966 : 890 | 14 |
7 | CVJM Kassel | 15 | 882 : 915 | 14 |
8 | BBC Horchheim | 14 | 863 : 857 | 12 |
9 | BC Marburg 2 | 14 | 873 : 822 | 12 |
10 | SG Weiterstadt | 14 | 856 : 933 | 8 |
11 | Wildcats Aschaffenburg | 15 | 608 : 1140 | -1 |
Damen-Oberliga
Groß-Gerau – Dreieichenhain 90:84
Roßdorf – Wiesbaden 54:52
Vellmar – Eintracht Frankfurt 51:78
Hochheim – Darmstadt 48:73
1 | Homburger TG | 11 | 655 : 565 | 20 |
2 | BC Wiesbaden | 12 | 767 : 652 | 18 |
3 | SV Art of Design Dreieichenhain | 12 | 854 : 776 | 16 |
4 | TG Hochheim | 11 | 605 : 621 | 10 |
5 | TV Groß-Gerau | 12 | 824 : 857 | 10 |
6 | BC Darmstadt | 12 | 631 : 645 | 10 |
7 | SKG Roßdorf | 11 | 624 : 651 | 8 |
8 | TSV Vellmar | 11 | 647 : 729 | 6 |
9 | Eintracht Frankfurt 1 | 12 | 614 : 725 | 6 |
Damen-Landesliga
FT Fulda – Krofdorf/Gleiberg 2 57:64
1 | TSV Krofdorf/Gleiberg 2 | 7 | 372 : 255 | 12 |
2 | ACT Kassel | 6 | 296 : 284 | 8 |
3 | TSG Wieseck | 6 | 265 : 253 | 7 |
4 | BC Marburg 3 | 4 | 216 : 215 | 6 |
5 | Fuldaer Turnerschaft | 7 | 352 : 400 | 2 |
6 | CVJM Kassel 2 | 6 | 258 : 352 | 0 |
Jugend-Oberliga
Männliche U18
Heppenheim – Hanau 50:60
1 | Eintracht Frankfurt | 14 | 1357 : 675 | 28 |
2 | MTV Gießen | 14 | 1171 : 834 | 26 |
3 | TV Langen | 14 | 959 : 874 | 18 |
4 | BBLZ Gießen | 14 | 930 : 922 | 18 |
5 | TSV Grünberg | 14 | 904 : 1051 | 14 |
6 | BC Marburg | 14 | 853 : 973 | 12 |
7 | SSV Geisenheim | 14 | 846 : 1168 | 8 |
8 | TV Heppenheim | 14 | 824 : 964 | 5 |
9 | TG Hanau | 14 | 798 : 987 | 5 |
10 | TV Idstein | 14 | 906 : 1100 | 4 |
Männliche U16
Langen – Eintracht Frankfurt 69:71
Hanau – Lich 74:69
MTV Gießen – Vellmar 113:66
Kronberg – BC Wiesbaden 61:67
1 | BC Wiesbaden | 10 | 669 : 558 | 16 |
2 | Eintracht Frankfurt | 9 | 627 : 554 | 14 |
3 | BC Marburg | 8 | 491 : 441 | 12 |
4 | TG Hanau | 10 | 594 : 576 | 9 |
5 | TV Lich | 10 | 628 : 615 | 9 |
6 | TV Langen | 10 | 651 : 643 | 7 |
7 | MTV Kronberg | 10 | 570 : 638 | 7 |
8 | MTV Gießen | 9 | 744 : 659 | 6 |
9 | TSV Vellmar | 10 | 610 : 900 | 2 |
Männliche U14
MTV Gießen – BBLZ Gießen 86:83
Kronberg – Weiterstadt 70:38
Wiesbaden – Langen 52:100
Darmstadt – Hanau 103:84
Eintracht Frankfurt – Marburg 116:23
1 | TV Langen 1 | 14 | 1585 : 573 | 28 |
2 | BBLZ Gießen | 14 | 1271 : 894 | 22 |
3 | BC Darmstadt | 14 | 1092 : 930 | 18 |
4 | MTV Kronberg | 14 | 978 : 925 | 18 |
5 | BC Wiesbaden | 14 | 1093 : 976 | 14 |
6 | Eintracht Frankfurt | 14 | 1041 : 974 | 14 |
7 | MTV Gießen | 14 | 907 : 1063 | 12 |
8 | TG Hanau | 14 | 945 : 1088 | 10 |
9 | SG Weiterstadt | 14 | 601 : 1205 | 4 |
10 | BC Marburg | 14 | 532 : 1417 | 0 |
Weibliche U17
Hanau – Grünberg 54:78
Hofheim – Weiterstadt 78:54
1 | Homburger TG | 10 | 677 : 509 | 16 |
2 | TV Hofheim | 10 | 658 : 540 | 15 |
3 | SG Michelbach/RKH | 9 | 635 : 565 | 12 |
4 | SG Weiterstadt | 11 | 665 : 774 | 10 |
5 | BC Marburg | 11 | 558 : 613 | 10 |
6 | TG Hanau | 12 | 700 : 757 | 7 |
7 | TSV Krofdorf/Gleiberg | 9 | 497 : 559 | 6 |
8 | TSV Grünberg | 10 | 484 : 557 | 3 |
Weibliche U15
Grünberg – Kronberg 106:43
Eintracht Frankfurt – Hofheim 53:46
Aschaffenburg – Langen 57:33
Weiterstadt – Marburg verlegt auf 12. Februar
1 | TSV Grünberg | 9 | 839 : 441 | 18 |
2 | TV Langen | 9 | 474 : 504 | 12 |
3 | SG Weiterstadt | 9 | 632 : 592 | 10 |
4 | BC Marburg | 7 | 497 : 306 | 9 |
5 | TV Hofheim | 9 | 499 : 554 | 6 |
6 | MTV Kronberg | 8 | 324 : 591 | 4 |
7 | Eintracht Frankfurt | 8 | 401 : 502 | 4 |
8 | Wildcats Aschaffenburg | 9 | 431 : 607 | 4 |
Weibliche U13
Hofheim – Weiterstadt 0:20 (Spiel abgesagt)
Weiterstadt – Eintracht Frankfurt 58:52
1 | SG Weiterstadt | 11 | 893 : 383 | 22 |
2 | Eintracht Frankfurt | 10 | 799 : 312 | 18 |
3 | MTV Kronberg | 10 | 557 : 619 | 12 |
4 | Homburger TG | 9 | 589 : 423 | 10 |
5 | TSV Grünberg | 9 | 537 : 607 | 6 |
6 | BC Marburg | 10 | 488 : 693 | 6 |
7 | TG Hanau | 10 | 336 : 914 | 4 |
8 | TV Hofheim | 9 | 264 : 512 | -2 |
Jugend-Bezirksliga
Männliche U18
FT Fulda – Werra-Meißner 68:72
1 | CVJM Kassel 1 | 6 | 485 : 254 | 12 |
2 | VfL Bad Wildungen 1 | 5 | 290 : 316 | 6 |
3 | ACT Kassel 1 | 4 | 271 : 209 | 4 |
4 | BSG Werra-Meißner 1 | 6 | 346 : 432 | 4 |
5 | Fuldaer Turnerschaft 1 | 5 | 230 : 411 | 0 |
Männliche U16
Hersfeld – ACT Kassel 45:85
1 | ACT Kassel 1 | 6 | 452 : 235 | 10 |
2 | BSG Werra-Meißner 1 | 6 | 310 : 241 | 5 |
3 | CVJM Kassel 1 | 5 | 117 : 177 | 2 |
4 | TV Bad Hersfeld 1 | 6 | 240 : 384 | 2 |
5 | AFC Baunatal 1 | 6 | 319 : 401 | 2 |
Männliche U14
FT Fulda – Werra-Meißner 75:58
Vellmar – ACT Kassel 124:21
1 | Fuldaer Turnerschaft 1 | 7 | 600 : 380 | 14 |
2 | TSV 1892 Vellmar 1 | 7 | 564 : 242 | 9 |
3 | BSG Werra-Meißner 1 | 7 | 549 : 376 | 8 |
4 | CVJM Kassel 1 | 7 | 400 : 455 | 6 |
5 | ACT Kassel 1 | 7 | 247 : 497 | 4 |
6 | VfL Bad Wildungen 1 | 7 | 103 : 513 | -2 |
Weibliche U19
Vellmar – ACT Kassel 25:47
Hersfeld – Fritzlar 26:75
1 | TuS Fritzlar | 7 | 316 : 139 | 12 |
2 | ACT Kassel | 6 | 210 : 214 | 4 |
3 | TSV Vellmar | 6 | 151 : 181 | 3 |
5 | TV Hersfeld | 5 | 83 : 226 | 0 |
Weibliche U17
Werra-Meißner – FT Fulda 38:57
1 | FT Fulda | 9 | 556 : 406 | 14 |
2 | TuS Fritzlar | 10 | 467 : 345 | 12 |
3 | VfL Bad Wildungen | 9 | 459 : 320 | 11 |
4 | BSG Werra-Meißner | 10 | 227 : 638 | 0 |
Weibliche U15
Werra-Meißner – FT Fulda 43:76
1 | Fuldaer Turnerschaft 1 | 6 | 466 : 296 | 12 |
2 | TuS Fritzlar 1 | 6 | 289 : 343 | 4 |
3 | BSG Werra-Meißner 1 | 6 | 259 : 375 | 2 |
Mixed U12
Vellmar a.K. – ACT Kassel 76:55
1 | TV Hersfeld | 8 | 789 : 214 | 16 |
2 | TSV Vellmar aK | 7 | 266 : 459 | 6 |
3 | CVJM Kassel | 7 | 314 : 431 | 5 |
4 | ACT Kassel | 8 | 318 : 583 | 2 |


