Handball
Ergebnisse und Tabellen am Wochenende aktuell - update 21.30 Uhr
Oberliga
Nieder-Roden – Gelnhausen 28:26
Dotzheim – Vellmar 31:30
Eitra/Oberhaun – Bruchköbel 29:31
SVH Kassel – Reinheim 28:23
Holzheim – Wallau 34:35
Wettenberg – Stockstadt/Mainaschaff 36:28
1 | SG Wallau | +100 | 28:2 |
2 | HSG Nieder Roden | +142 | 27:1 |
3 | TV Gelnhausen | +30 | 18:10 |
4 | HSG Kahl/Kleinostheim | +25 | 18:10 |
5 | TV Reinheim | +1 | 16:12 |
6 | TuS Dotzheim | -1 | 16:12 |
7 | HSG Wettenberg | -9 | 14:14 |
8 | SG Bruchköbel | -24 | 13:15 |
9 | TuS Holzheim | -14 | 12:16 |
10 | HSG Dutenh./Münchholzh. II | -1 | 10:16 |
11 | TSV Vellmar | -28 | 10:18 |
12 | HSG Stockstadt/Mainaschaff | -60 | 6:22 |
13 | HSG Eitra/Oberhaun | -85 | 6:22 |
14 | SVH Kassel | -76 | 2:26 |
Landesliga
Eschwege – Hünfeld 32:26
Körle/Guxhagen – Ost-Mosheim 16:35
Twistetal – HSG Baunatal 23:25
Wesertal – Alsfeld 34:34
Flieden – Hofgeismar/Grebenstein 30:32
Landwehrhagen – Zwehren/Kassel 28:31
Großenlüder – Hersfeld 28:30
1 | TV Hersfeld | +99 | 25:3 |
2 | HSG Zwehren/Kassel | +47 | 24:4 |
3 | HSG Baunatal | +69 | 22:6 |
4 | TSV Ost-Mosheim | +81 | 20:6 |
5 | Eschweger TSV | +26 | 16:10 |
6 | HSG Hofgeismar/Grebenstein | +25 | 16:12 |
7 | TV Alsfeld | +4 | 14:14 |
8 | DJK SSV Großenlüder | -16 | 13:13 |
9 | HSG Twistetal | -2 | 11:15 |
10 | Hünfelder SV | -8 | 10:18 |
11 | HSG Wesertal | -33 | 10:18 |
12 | HSC Landwehrhagen | -41 | 8:20 |
13 | HSG Körle/Guxhagen | -133 | 2:26 |
14 | TV Flieden | -108 | 1:27 |
Bezirksoberliga Fulda
Neuhof – Vogelsberg 23:27
Hainzell – Großenlüder II 32:26
Schlitz – FT Fulda 35:27
Eichenzell – Alsfeld II 33:26
1 | HSG Vulkan Vogelsberg | +107 | 18:0 |
2 | SG Hainzell | +27 | 14:4 |
3 | TSG Schlitz | +25 | 11:7 |
4 | FT Fulda | +11 | 11:7 |
5 | Hünfelder SV II | +11 | 10:6 |
6 | DJK SSV Großenlüder II | -23 | 6:12 |
7 | TV Jahn Neuhof | -25 | 4:14 |
8 | TLV Eichenzell | -34 | 4:14 |
9 | TV Alsfeld II | -97 | 2:16 |
Bezirksliga Fulda
Neuhof II – Petersberg 20:24 a. K.
Flieden II – Dipperz 27:15
Hünfeld III – Hainzell II 19:30
FT Fulda II – Vogelsberg II 22:19
1 | SG Hainzell II | +101 | 16:0 |
2 | TV Flieden II | +21 | 10:4 |
3 | HSG Vulkan Vogelsberg II | +46 | 10:6 |
4 | FT Fulda II | -31 | 6:8 |
5 | SG Petersberg | -15 | 4:4 |
6 | TSG Schlitz II | -19 | 4:8 |
7 | Hünfelder SV III | -50 | 2:10 |
8 | TV Dipperz | -53 | 0:12 |
Bezirksoberliga Offenbach-Hanau
Dreieich – Hanau II 23:32
Götzenhain – Bürgel 24:40
Seligenstadt – Langenselbold 36:35
Dietesheim/Mühlheim – Bruchköbel II 33:28
Kinzigtal – Niederrodenbach 21:32
Nieder-Roden III – Hainburg 37:21
1 | TSG Bürgel | +136 | 26:2 |
2 | SG Dietesheim/Mühlheim | +77 | 24:4 |
3 | TGS Niederrodenbach | +80 | 23:5 |
4 | HSG Hanau II | +50 | 19:9 |
5 | SG Hainburg | -52 | 16:12 |
6 | TGS Seligenstadt | +18 | 15:13 |
7 | TV Langenselbold | +7 | 15:13 |
8 | HSG Nieder-Roden III | +2 | 12:16 |
9 | HSG Kinzigtal | -32 | 12:16 |
10 | HSG Maintal II | -22 | 10:16 |
11 | SG Bruchköbel II | -10 | 9:19 |
12 | HSG Dreieich | -29 | 9:19 |
13 | TS Großauheim | -60 | 4:22 |
14 | HSV Götzenhain | -165 | 0:28 |
Frauen-Oberliga
Dutenhofen/Münchholzhausen – Eintracht Baunatal 22:19
Weiterst./Braunsh./Worf. – Altenhaßlau 35:47
Bruchköbel – Rotenb/Baumbach/Bebra 25:25
Siedelsbrunn – Eintracht Böddiger 30:26
Bensheim/Auerbach II – Eddersheim 25:31
Hüttenberg – Gedern/Nidda 29:31
1 | HSG Gedern/Nidda | +57 | 20:2 |
2 | SG Bruchköbel I | +12 | 15:7 |
3 | TV Siedelsbrunn | +22 | 14:8 |
4 | TSV 1913 Eintr. Böddiger | +43 | 14:8 |
5 | HSG Dutenh./Münchholzh. | +19 | 14:8 |
6 | TSG Eddersheim | +30 | 12:8 |
7 | TV Altenhaßlau | +39 | 12:10 |
8 | TV Hüttenberg I | -3 | 11:11 |
9 | HSG Bensheim/Auerbach II | -48 | 7:15 |
10 | FSG Rotenb/Baumbach/Bebra | -23 | 5:15 |
11 | GSV Eintracht Baunatal | -63 | 5:17 |
12 | HSG Weiterst./Braunsh./Worf. | -85 | 1:21 |
Frauen-Landesliga
Heiligenrode – Waldau 28:35
Zwehren/Kassel – Wesertal 30:31
Twistetal – Kirchhof II 29:21
Alsfeld – Reichensachsen 14:17
Hainzell/Großenlüder – Dittershausen 31:17
1 | HSG Twistetal | +39 | 16:4 |
2 | HSG Wesertal | +33 | 16:4 |
3 | FSG Hainzell/Großenlüder | +21 | 12:6 |
4 | TUSPO Waldau | +31 | 12:8 |
5 | TV Hersfeld | +48 | 11:9 |
6 | SG 09 Kirchhof II | +6 | 11:9 |
7 | TSV Heiligenrode | -2 | 10:10 |
8 | TSG Dittershausen | -31 | 8:12 |
9 | HSG Zwehren/Kassel | +39 | 8:12 |
10 | SV Reichensachsen | -65 | 4:14 |
11 | TV Alsfeld | -118 | 0:20 |


