Lokales
Wintersportbericht – Lifte in Betrieb – Loipen präpariert - Fotos
RHÖN:
Schneehöhe Rhön | 34 cm |
Neuschnee | - |
Schneequalität | Altschnee |
Temperatur | -16 Grad |
Sicht | ca. 30 km |
Skilifte:
Wasserkuppe: |
|
Märchenwiesenlift | 9.30 bis 22 Uhr |
Panorama-Lift | 9.30 bis 22 Uhr |
Schlittenlift Wie-Li | 9.30 bis 22 Uhr |
Zauberteppich | 9.30 bis 22 Uhr |
Funpark | geöffnet |
|
|
Kreuzberg (Rothang-, Dreitannenlift) | 9.30 bis 16.30 Uhr |
Zuckerfeld | ab 10 bis 22 Uhr |
Arnsberg (AII) | ab 9.30 Uhr |
Feuerberg (Kreuzhanglift) | 9.30 bis 17 Uhr |
Ilmenberglift (bei der Thüringer Hütte) | ab 9.30 Uhr |
Loipen:
- Loipenzentrum Rotes Moor ist gewalzt und gespurt
- Alte Reichsstraße gewalzt und gespurt
- Schwedenwall gewalzt und gespurt
- Loipe am Flugfeld gewalzt und gespurt
- Rhönwaldloipe Hilders gespurt
- Bayerische Rhön
- Kreuzbergloipe gespurt und gewalzt
- Guckasloipe teilweise gespurt
- Holzberghof-Loipe teilweise gespurt
VOGELSBERG:
Schneehöhen im Skigebiet | bis 19 cm |
Schneequalität | Altschnee |
Temperatur um 8 Uhr | -12 bis -15 Grad Celsius |
Wetter um 8 Uhr | leicht bewölkt und sonnig, Sichtweite bis zu 50 km |
Skilifte sind weiterhin nicht in Betrieb.
Loipen:
Für unsere Langläufer sind am Taufstein die 5,5 km Wettkampfstrecke zum Skaten gewalzt sowie die 3 km Loipe gespurt. Die 5 km Loipe ist ebenfalls teilweise gespurt und gewalzt und mit Einschränkungen befahrbar.








