Fussball
2. Liga am heutigen Freitagabend aktuell - update 19.52 Uhr
F
Dresden – Fürth 3:1 (1:0)
Tore: 1:0 Koch (5.), 2:0 Pote (53.), 2:1 Sararer (62.), 3.1 Dedic (73.)
Zuschauer: 22.000
Verschossener Foulelfmeter: Nehrig (Fürth, 79.) - Hesl hält
Paderborn – Union Berlin 3:2 (1:1)
Tore: 1:0 Proschwitz (7., Foulelfmeter), 1:1 Mattuschka (14.), 2:1 Brückner (50.), 3:1 Meha (62.), 3:2 Silvio (69.)
Zuschauer: 8000.
Gelb-Rote Karte. Mattuschka (Berlin, 80.)
Duisburg – FSV Frankfurt 1:2 (0:1)
Tore: 0:1 Micanski (17.), 1:1 Sukalo (48.), 1:2 Micaski (68:9
Zuschauer: 10.000.
1. | Fortuna Düsseldorf | 19 | +23 | 42 |
2. | SC Paderborn 07 | 20 | +15 | 42 |
3. | SpVgg Greuther Fürth | 20 | +25 | 40 |
4. | Eintracht Frankfurt | 19 | +22 | 39 |
5. | FC St. Pauli | 19 | +17 | 39 |
6. | TSV 1860 München | 19 | +12 | 32 |
7. | 1. FC Union Berlin | 20 | -1 | 31 |
8. | Eintracht Braunschweig | 19 | +3 | 29 |
10. | Dynamo Dresden | 20 | +1 | 25 |
11. | VfL Bochum | 19 | -4 | 24 |
9. | FC Energie Cottbus | 19 | -10 | 23 |
12. | MSV Duisburg | 20 | -2 | 20 |
13. | FC Erzgebirge Aue | 19 | -11 | 19 |
16. | FSV Frankfurt | 20 | -17 | 17 |
14. | Alemannia Aachen | 19 | -9 | 15 |
15. | FC Ingolstadt 04 | 19 | -18 | 14 |
18. | Hansa Rostock | 19 | -17 | 12 |
17. | Karlsruher SC | 19 | -22 | 12 |


