Fussball
Gruppenliga am heutigen Donnerstag aktuell - update 20.55 Uhr
F
Lütter – Petersberg 2:4 (1:3)
Tore: 0:1 Tobias Hammerl (19.), 0:2 Andre Mathiebe (25.), 0:3 Andre Mathiebe (26.), 1:3 Christian Rützel (40.), 1:4 Tobias Hammerl (60.), 2:4 Dawid Dabrowski (68.)
Zuschauer:
Gelb-Rote Karten: Tobias Hammerl (Petersberg, 75.), Christian Rützel (Lütter, 81.)
Hessen Hersfeld – Niederaula/Hattenbach 2:1 (1:1)
Tore: 1:0 Sebastian Hodes (17.), 1:1 Sebastian Fey (27.), 2:1 Sebastian Hodes (90.)
Zuschauer: 500
Gelb-Rote Kate: Björn Ritz (Niederaula, 85.)
1. | RSV Petersberg | 11 | +14 | 24 |
2. | FC Eichenzell | 9 | +16 | 21 |
3. | Hessen Hersfeld | 11 | +10 | 18 |
4. | SV Neuhof | 8 | +11 | 17 |
5. | TSV Künzell | 8 | +10 | 17 |
6. | SV Steinhaus | 10 | +8 | 17 |
7. | Buchonia Flieden II | 9 | -2 | 16 |
8. | TSV Bachrain | 9 | +14 | 15 |
9. | SV Großenlüder | 9 | +6 | 15 |
10. | SG Niederaula/Hattenbach | 10 | +5 | 15 |
11. | TSG Oberaula | 8 | -10 | 12 |
12. | Hohe Luft Hersfeld | 9 | -8 | 11 |
13. | TSV Rothemann | 9 | -1 | 9 |
14. | ||||
SG Rückers | 8 | -3 | 8 | |
15. | Borussia Fulda | 10 | -5 | 8 |
16. | SV Müs | 8 | -6 | 7 |
17. | TSG Lütter | 8 | -13 | 4 |
18. | FV Horas | 9 | -18 | 4 |
19. | SV Rotenburg | 9 | -26 | 3 |


